Grutte kapasiteit AGV Automatyske oerdracht Cart
Foardiel
• HIGH AUTOMATION
Boud mei de nijste technology, dizze oerdrachtkarre hat avansearre sensoren en kontrôlesystemen dy't it mooglik meitsje om maklik troch komplekse omjouwings te navigearjen• De automatisearre operaasje soarget derfoar dat operators folsleine kontrôle hawwe oer de bewegingen fan 'e karre, wêrtroch't se har rjochtsje kinne oandacht foar oare krityske taken
• EFFICIENT
AGV is syn fermogen om produktiviteit te ferbetterjen troch it ferminderjen fan de tiid en muoite nedich foar materiaalferfier• Mei in loadkapasiteit fan maksimaal ferskate tonnen is dit produkt by steat om grutte hoemannichten materialen effisjint en fluch te ferpleatsen Plus, mei syn fleksibele konfiguraasjes, kin it wurde maklik konfigurearre om te foldwaan oan de ferskate behoeften fan ferskate yndustry•
• FEILIGHEID
Mei AGV's avansearre technology is it ûntworpen om feilige en feilige materiaalôfhanneling te garandearjen, it risiko fan minsklike flaters en skea oan apparatuer te minimalisearjen. wêrtroch it geskikt is foar sawol binnen- as bûtengebrûk
Oanfraach
Technyske parameter
Kapasiteit (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Tabel Grutte | Lengte (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Breedte (MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Hichte (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Navigaasje Type | Magnetysk / Laser / Natuerlik / QR Code | ||||||
Stopje Accuracy | ±10 | ||||||
Wieldiameter (MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Spanning (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Krêft | Lithium Batterij | ||||||
Opladen Type | Hânlieding / Automatysk opladen | ||||||
Oplaadtiid | Snelle opladen stipe | ||||||
Klimmen | 2° | ||||||
Te rinnen | Foarút / efterút / horizontale beweging / draaiend / draaien | ||||||
Feilicher apparaat | Alarmsysteem / Meardere Snti-botsingsdeteksje / Feiligens Touch Edge / Emergency Stop / Feiligens warskôgingsapparaat / Sensorstop | ||||||
Kommunikaasje metoade | WIFI/4G/5G/Bluetooth-stipe | ||||||
Electrostatic Discharge | Ja | ||||||
Opmerking: Alle AGV's kinne wurde oanpast, fergese ûntwerptekeningen. |